㈱ロッテおよび連結子会社(2021年3月31日時点)を対象にしており、それに合わせて過去情報の対象会社を遡って修正しています。㈱ロッテの2019年度情報には、2020年2月に㈱ロッテより分社化した㈱ロッテシティホテル(旧ホテル事業部およびゴルフ事業部)の情報は含んでいません。一部の過去情報は、より妥当な集計方法を採用し見直しを行っています。
E(環境 Environment)
バウンダリー※1 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー起源CO2排出量(Scope1+2)[千tCO2] | 国内+海外 | 133 | 134 | 130 | 114 | |||
国内 | 104 | 103 | 97 | 93 | ||||
海外 | 29 | 31 | 33 | 20 | ||||
削減率(基準年度:2019年度)[%] | 国内+海外 | - | - | 基準年度 | ▲12 | |||
エネルギー投入量 [千TJ] | 国内+海外 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||
温室効果ガス排出量(Scope3)[千tCO2] | 国内 | - | - | 817 | 774 | |||
1.購入した製品・サービス | 国内 | - | - | 541 | 518 | |||
2.資本財 | 国内 | - | - | 72 | 55 | |||
3.Scope1,2 に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 国内 | - | - | 17 | 17 | |||
4.輸送、配送(上流) | 国内 | - | - | 56 | 55 | |||
5.事業活動から出る廃棄物 | 国内 | - | - | 1 | 1 | |||
6.出張 | 国内 | - | - | 0.4 | 0.4 | |||
7.雇用者の通勤 | 国内 | - | - | 2 | 2 | |||
8.リース資産(上流) | 国内 | - | - | 算定 対象外 |
算定 対象外 |
|||
9.輸送、配送(下流) | 国内 | - | - | 37 | 37 | |||
10.販売した製品の加工 | 国内 | - | - | 算定 対象外 |
算定 対象外 |
|||
11.販売した製品の使用 | 国内 | - | - | 算定 対象外 |
算定 対象外 |
|||
12.販売した製品の廃棄 | 国内 | - | - | 90 | 89 | |||
13.リース資産(下流) | 国内 | - | - | 算定 対象外 |
算定 対象外 |
|||
14.フランチャイズ | 国内 | - | - | 算定 対象外 |
算定 対象外 |
|||
15.投資 | 国内 | - | - | 算定 対象外 |
算定 対象外 |
|||
生産工程から排出された廃棄物 [千t] | 国内工場 | 10.8 | 11.9 | 11.5 | 12.5 | |||
生産工程から排出された廃棄物のリサイクル率 [%] | 国内工場 | 92.3 | 97.1 | 99.2 | 96.5 | |||
FLW(食品ロスおよび食品廃棄物)発生量※2[千t] | 国内+海外 | - | - | 3.3 | 3.1 | |||
水使用量 [百万t] | 国内+海外工場 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||
国内 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | ||||
海外工場 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
原材料使用量 [千t] | 国内+海外 | 271 | 275 | 275 | 270 | |||
原料 [千t] | 国内+海外 | 201 | 204 | 206 | 202 | |||
カカオ豆 [千t] | ㈱ロッテ | 5.8 | 6.4 | 7.5 | 8.3 | |||
フェアカカオの割合 [%] | ㈱ロッテ | 8.6 | 7.9 | 4.0 | 11 | |||
パーム油 [千t] | 国内 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 16.0 | |||
第三者認証油の割合[%] | ㈱ロッテ | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |||
包材 [千t] | 国内+海外 | 70 | 72 | 69 | 68 | |||
紙 [千t] | 国内+海外 | 50 | 52 | 49 | 50 | |||
環境に配慮した紙原料の割合 [%] | 国内 | 92 | 92 | 93 | 94 | |||
プラスチック [千t] | 国内+海外 | 14 | 14 | 15 | 14 | |||
その他 [千t] | 国内+海外 | 5 | 5 | 5 | 4 |
S(社会 Social)
バウンダリー※1 | 2018年 3月末時点 |
2019年 3月末時点 |
2020年 3月末時点 |
2021年 3月末時点 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員総数 [人] | グループ | 10,164 | 10,475 | 10,428 | 9,844 | |||
㈱ロッテ | 4,484 | 4,700 | 4,628 | 4,618 | ||||
従業員数 [人] | グループ | 6,377 | 6,598 | 6,609 | 6,668 | |||
㈱ロッテ | 2,261 | 2,361 | 2,405 | 2,493 | ||||
臨時従業員数 [人] | グループ | 3,787 | 3,877 | 3,819 | 3,176 | |||
㈱ロッテ | 2,223 | 2,339 | 2,223 | 2,125 | ||||
従業員の平均年齢 [歳] | 国内 | 38.5 | 38.8 | 38.7 | 38.8 | |||
従業員の平均勤続年数 [年] | 国内 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.2 | |||
女性管理職比率 [%] | グループ | - | 17.6 | 18.3 | 20.9 | |||
国内 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | ||||
障がい者雇用率[%] | 国内 | - | - | 2.2 | 2.4 | |||
バウンダリー※1 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||
採用者数 [人] | 国内 | 171 | 222 | 199 | 183 | |||
新卒 [人] | 国内 | 135 | 164 | 169 | 170 | |||
中途 [人] | 国内 | 36 | 58 | 30 | 13 | |||
退職者数 [人] | 国内 | 131 | 147 | 126 | 95 | |||
定年 [人] | 国内 | 40 | 51 | 28 | 20 | |||
自己都合 [人] | 国内 | 91 | 96 | 98 | 75 | |||
離職率 [%] | ㈱ロッテ | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | |||
再雇用率※3 [%] | 国内 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
従業員一人当たり年間総労働時間 [時間] | 国内 | - | 2,015 | 1,977 | 1,885 | |||
従業員一人当たり時間外労働時間※4 [時間] | 国内 | - | 199 | 196 | 131 | |||
従業員一人当たり有給休暇取得日数 [日] | 国内 | - | 8.7 | 12.6 | 13.3 | |||
取得率[%] | 国内 | - | 43.5 | 62.8 | 66.4 | |||
研修費用※5 [百万円] | ㈱ロッテ | 53 | 87 | 89 | 45 | |||
従業員一人当たり年間平均研修時間※5[時間] | ㈱ロッテ | 8 | 8 | 9 | 5 | |||
労働災害被害者数 [人] | グループ | - | 50 | 50 | 38 | |||
国内 | 24 | 18 | 17 | 16 | ||||
重大災害 [人] | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
労働災害による死亡者数 [人] | グループ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
休業災害度数率※6 | 国内 | - | - | - | 1.53 | |||
休業災害強度率※7 | 国内 | - | - | - | 0.0424 | |||
育児休業取得者数[人] | 国内 | - | - | 43 (男性7) (女性36) |
55 (男性16) (女性39) |
|||
育児休業取得率[%] | 国内 | - | - | 38 (男性9) (女性100) |
48 (男性21) (女性100) |
|||
育児休業後復職率[%] | 国内 | - | - | 98 | 100 | |||
育児休業後定着率[%] | 国内 | - | - | 100 | 100 | |||
育児時短勤務者数[%] | 国内 | - | - | 124 | 139 | |||
働きがいを感じている社員の割合 [%] | 国内 | 62.3 | 59.1 | 60.1 | 62.7 | |||
内部通報窓口への相談・報告 [件] | ㈱ロッテ | 15 | 24 | 23 | 67 | |||
お客様相談室に寄せられた「お客様の声」[千件] | ㈱ロッテ | 34 | 35 | 30 | 26 | |||
食育体験者数[万人] | ㈱ロッテ | 3.7 | 5.0 | 6.3 | 4.1 | |||
工場見学者数[万人] | ㈱ロッテ | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 0 |
G(ガバナンス Governance)
株式会社ロッテ(2021年7月1日現在)
機関設計の形態 | 監査役会設置会社 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役の人数 | 8人 | |||||
うち社外取締役の人数 | 4人 | |||||
うち女性の人数 | 1人(社外取締役) | |||||
監査役の人数 | 3人 | |||||
うち社外監査役の人数 | 2人 | |||||
執行役員の人数 | 15人 | |||||
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |
※1グループ:㈱ロッテおよび国内外子会社 国内:㈱ロッテおよび㈱メリーチョコレートカムパニー 海外:主要な海外子会社 国内工場:㈱ロッテおよび㈱メリーチョコレートカムパニーの工場 海外工場:主要な海外子会社の工場
※2FLW発生量=自社工場での食品および不可食部分の廃棄量+出荷前および返品された製品の廃棄量
WRI Food Loss & Waste Protocolを参考に測定しています。
送り先のうち、動物の飼料および生物由来物質/生化学処理は他の送り先に比べ相対的に価値が高いため、目標の対象とするFLWには含めていません。
※360歳以上65歳未満の希望者
※4管理職除く
※5人事部主催の能力開発に関する研修
※6休業災害度数率=休業災害による死傷者数/延べ労働時間数×1百万
※7休業災害強度率=休業災害による労働損失日数/延べ労働時間数×1千