ロッテでは、環境に配慮した
パッケージの開発を進めているよ。
その取り組みを「スマイルエコ」と
呼んでいるんだ!
パッケージの機能である
「品質保護性」を守りながら、
省資源化やリサイクル原料、
植物由来原料の活用に
取り組んでいるよ。
ロッテ独自の環境配慮基準をクリアした商品には
「スマイルエコ」のシンボルがついているよ。
商品ごとに、どんなふうに環境へ配慮しているかを
示すのが「スマイルエコラベル」。
このラベルは全部で4種類あるんだ。
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
再生紙を使用した商品につけるラベルだよ。
再生紙とは、雑誌などの使用済みの
紙製品(古紙)を再利用して作られた紙のこと。

再生紙を使うことで、新しい木材の使用を
抑えることができるんだ。
限りある資源を無駄なく活用することは
持続可能な社会の実現につながっているんだよ!
2026年3月現在
| 品目 | 品名 | 対象部位 |
|---|---|---|
| ガム | Fit’s<グレープミックス> | 外箱 |
| Fit’s<オリジナルミント> | 外箱 | |
| チョコレート | ガーナミルク | 外箱 |
| ガーナブラック | 外箱 | |
| ガーナホワイト | 外箱 | |
| ガーナ抹茶チョコレート | 外箱 | |
| ガーナリップル | 外箱、台紙 | |
| クランキー | 外箱 | |
| ガーナミルクエクセレント | 外箱、台紙 | |
| ガーナブラックエクセレント | 外箱、台紙 | |
| ガーナローストミルクエクセレント | 外箱、台紙 | |
| クランキーエクセレント | 外箱、台紙 | |
| 大粒で味わうガーナ | 外箱 | |
| プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート<芳醇ミルク> | 外箱、台紙 | |
| プレミアムガーナ 濃厚生チョコレート<芳醇カカオ> | 外箱、台紙 | |
| プレミアムガーナ トリュフ<キャラメルマリアージュ> | 外箱 | |
| プレミアムガーナ クレームショコラ<ロイヤルミルクティー> | 外箱 | |
| プレミアムガーナ フルーツショコラ<完熟巨峰> | 外箱 | |
| プレミアムガーナ ダークミルク | 外箱 | |
| プレミアムガーナ キャラメルミルク | 外箱 | |
| ゼロ | 外箱 | |
| ゼロ<カカオ70%> | 外箱 | |
| ラミー | 外箱 | |
| バッカス | 外箱 | |
| クランキービッツ | 外箱、台紙 | |
| アーモンドチョコレート | 外箱、台紙 | |
| アーモンドチョコレート<クリスプ> | 外箱、台紙 | |
| マカダミアチョコレート | 外箱 | |
| 紗々 | 外箱 | |
| 紗々<芳醇いちご> | 外箱 | |
| コアラのマーチ<チョコ> | 外箱 | |
| コアラのマーチ<いちご> | 外箱 | |
| コアラのマーチ<全粒粉in旨ビス> | 外箱 | |
| パイの実 | 外箱 | |
| チョコを味わうパイの実<深みショコラ> | 外箱 | |
| トッポ | 外箱 | |
| トッポ<ザ・ショコラ> | 外箱 | |
| 香るトッポ<ピスタチオ&ストロベリー> | 外箱 | |
| ガーナスリムパック | 外箱、台紙 | |
| クランキースリムパック | 外箱、台紙 | |
| ビスケット | チョココ | 外箱 |
| ゼロ シュガーフリービスケット<バター> | 外箱 | |
| ゼロ シュガーフリービスケット<ショコラ> | 外箱 | |
| チョコパイ | 外箱 | |
| 冬のチョコパイ | 外箱 | |
| カスタードケーキ | 外箱 | |
| アイス | ミニ雪見だいふく | 外箱 |
| モナ王マルチ バニラ | 外箱 | |
| クーリッシュマルチ バニラ&チョコレート | 外箱 | |
| クーリッシュマルチ カルピス(R)&カルピス(R)巨峰 | 外箱 | |
| ガーナショコラアイス<芳醇バニラ> | 外箱 | |
| ガーナショコラアイス<深みカカオ> | 外箱 | |
| ガーナ チョコ&クッキーサンドマルチ | 外箱 | |
| ハーシー チョコレートアイスバー | 外箱 | |
| ハーシー アーモンドチョコレートアイスバー | 外箱 | |
| ハーシー クランチチョコモナカ | 外箱 | |
| Dole もりだくさんフルーツ | 外箱 | |
| バニラバー北海道 | 外箱 | |
| カルピス(R)アイスバー マルチ | 外箱 | |
| チョコ&バニラバー | 外箱 | |
| レディーボーデン マルチ カップセレクション(バニラ・チョコレート・ストロベリー) | 外箱 | |
| レディーボーデン マルチ アーモンドチョコレートバー | 外箱 | |
| レディーボーデン アーモンドチョコレートバー | 外箱 | |
| レディーボーデン クッキークランチキャラメルバー | 外箱 | |
| 健康雑貨 | ホカロン30P | 外箱 |
| ホカロン貼る30P | 外箱 | |
| ホカロン貼るミニ30P | 外箱 | |
| ホカロンくつ下に貼る15P | 外箱 | |
| ホカロンくつ下に貼る黒15P | 外箱 |
上記リストに記載されていても、パッケージデザインにスマイルエコラベルが記載されていない商品があります。
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
森林認証紙を使用した商品につけるラベルだよ。
森林認証紙とは、森の管理から製品化するまで、
すべての工程で適切に管理されて
作られた紙のこと。

適切に管理された森の木材を
利用することで、
森林資源の保全につながるんだ!
2026年3月現在
| 品目 | 品名 | 対象部位 |
|---|---|---|
| アイス | 爽 バニラ | カップ、ふた |
| 爽 練乳いちご | カップ、ふた | |
| 爽 コーヒーフロート | カップ、ふた | |
| 爽 巨峰&マスカット | カップ、ふた | |
| 雪見だいふく | ふた | |
| 雪見だいふく コクのショコラ | ふた | |
| ZEROミニカップ マカダミアナッツ | カップ | |
| ZEROミニカップ 紅茶&ビスケット | カップ | |
| レディーボーデン パイント バニラ | カップ | |
| レディーボーデン パイント チョコレート | カップ | |
| レディーボーデン パイント ストロベリー | カップ | |
| レディーボーデン パイント グリーンティー | カップ | |
| レディーボーデン マルチ カップセレクション(バニラ・チョコレート・ストロベリー) | カップ | |
| レディーボーデン ミニカップ バニラ | カップ | |
| レディーボーデン ミニカップ チョコレートチップ | カップ | |
| レディーボーデン ミニカップ コーヒー | カップ | |
| レディーボーデン ミニカップ クッキー&クリーム | カップ | |
| レディーボーデン ミニカップ プレミアムミルク | カップ | |
| レディーボーデン ミニカップ イチゴ | カップ | |
| レディーボーデン ミニカップ ミルクリッチ | カップ |
上記リストに記載されていても、パッケージデザインにスマイルエコラベルが記載されていない商品があります。
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
プラスチックを削減できた商品に
つけられるラベルだよ。
耐久性や商品の品質を保護するという
パッケージ本来の機能を守りながら、
パッケージを薄くする技術開発に
挑戦しているんだ!

使用するプラスチックを削減することは、
製造から輸送、廃棄に至るまでの
ライフサイクル全体でのCO2排出量の
削減や、
石油などの化石資源の
節約につながるんだ。
キシリトールガム<ライムミント>
ファミリーボトル パッケージ
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
2019年からプラスチック使用量を約19%削減
(2024年度調達実績数量より試算、同形態商品の合算)
見た目はほとんど同じだけれど、
薄くするための技術がつまっているんだ!
パッケージのライフサイクル全体の
CO2排出量(※1)でみると…
パッケージ1個あたりのライフサイクル全体でのCO2排出量
(2024年度調達実績数量より試算、同形態商品の合算)
チョコパイパーティーパック トレー
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
2019年からトレーのプラスチック使用量を
約11%削減
(2024年度調達実績数量より試算、同形態商品の合算)
縦線(リブ)の本数を増やしたり、
段差を追加したりして、薄くなっても外部の
衝撃に耐えられる工夫をしているよ!
トレーのライフサイクル全体の
CO2排出量(※1)でみると…
トレー1個あたりのライフサイクル全体でのCO2排出量
(2024年度調達実績数量より試算、同形態商品の合算)
一つひとつの削減量はわずかでも、
沢山の商品が集まれば大きな資源の節約や
CO2排出量削減になるよ!
※1
- 温室効果ガス排出量をCO2排出量に換算して算定しています。
- 算定は株式会社ロッテが実施しています。
- 算定にはSmartLCA-CO2®を使用しています。
- 算定対象は、「キシリトールガム<ライムミント>ファミリーボトル パッケージ全体」および「チョコパイパーティパック トレー」(従来仕様:2019年、変更後仕様:2024年)です。
- 算定範囲は、算定対象に関わる①原料調達、②製造、③輸送、④廃棄・リサイクルです。
- 入力データ、排出係数、シナリオの選択等の算定内容について、第三者の専門家によるアドバイスを受けています。
- チョコパイパーティーパックのトレー以外の部材を含むパッケージ全体の温室効果ガス排出量は、従来仕様と比較して約4%削減されます。
- 年間効果は、2024年度の調達実績を元に推計しています。
2026年3月現在
| 品目 | 品名 | 対象部位 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|
| ガム | キシリトールガム<ライムミント>ファミリーボトル | 容器 | 基準製品(2019年キシリトール<ライムミント>ファミリーボトル)に対し、キャップも含めたボトル容器全体でプラスチック使用量を約19%削減(生産の都合上、一時的に減量前のボトルが流通する場合があります) |
| キシリトールガム<フレッシュミント>ファミリーボトル | 容器 | ||
| キシリトールガム<ブラックミント>ファミリーボトル | 容器 | ||
| キシリトールガム ロングミント<オリジナルミント> ファミリーボトル |
容器 | ||
| チョコレート | カプッチョドラえもん<チョコ> | カップ | 基準製品(2019年カプッチョドラえもん<チョコ>)に対し、カップのプラスチック使用量を約10%削減 |
| ガーナ&クランキーシェアパック | 外袋 | 基準製品(2019年ガーナ&クランキーシェアパック)に対し、外袋のプラスチックの厚みを約16%削減 | |
| クランキー無限サクサクパック | 外袋 | 基準製品(2019年ガーナ&クランキーシェアパック)に対し、外袋のプラスチック使用量を約16%削減 | |
| カカオの恵み72%シェアパック | 外袋 | 基準製品(2020年カカオの恵みシェアパック)に対し、外袋のプラスチック使用量を約16%削減 | |
| ゼロ チョコレート<袋> | 外袋 | 基準製品(2020年カカオの恵みシェアパック)に対し、外袋のプラスチック使用量を約16%削減 | |
| トッポ袋 | トレー | 基準製品(2022年トッポ袋)に対し、トレーのプラスチック使用量を約12%削減 | |
| LATTE MILK | 外袋 | 基準製品(2020年カカオの恵みシェアパック)に対し、外袋のプラスチック使用量を約16%削減 | |
| ビスケット | チョコパイパーティーパック | トレー | 基準製品(2019年チョコパイパーティーパック)に対し、トレーのプラスチック使用量を約11%削減 |
| チョコパイパーティーパック<茶匠の逸品 濃い抹茶> | トレー | ||
| カスタードケーキパーティーパック | トレー | 基準製品(2019年カスタードケーキパーティーパック)に対し、トレーのプラスチック使用量を約11%削減 | |
| アイス | レディーボーデン パイント バニラ | ふた | 基準製品(2022年レディーボーデン パイント)に対し、 ふたのプラスチック使用量を約23%削減 |
| レディーボーデン パイント チョコレート | ふた | ||
| レディーボーデン パイント ストロベリー | ふた | ||
| レディーボーデン パイント グリーンティー | ふた |
上記リストに記載されていても、パッケージデザインにスマイルエコラベルが記載されていない商品があります。
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
バイオプラスチックなどの
化石資源由来プラスチックの代替素材を
使用した商品に付けるラベルだよ。

化石資源由来のプラスチックは、
燃やすと大気中のCO2が増えて、
地球温暖化につながると言われているよ。
成長の過程でCO2を吸って光合成を
行う植物を原料としたバイオプラスチックは、
化石資源由来プラスチックの使用量を減らす
素材として注目されているんだ。
ZEROミニカップ 紅茶&ビスケット
ZEROミニカップ マカダミアナッツ
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
(2026年間販売計画量より試算、同形態商品の合算)
植物を原料とした
バイオプラスチックを使用しても
見た目や機能は同じなんだ!
ふたのライフサイクル全体の
CO2排出量(※2)でみると…
ふた1個あたりのライフサイクル全体でのCO2排出量
(2026年年間販売計画量より試算、同形態商品の合算)
※2
- 温室効果ガス排出量をCO2排出量に換算して算定しています。
- 算定は株式会社ロッテが実施しています。
- 算定にはSmartLCA-CO2®を使用しています。
- 算定対象は、「ZEROミニカップ 紅茶&ビスケット ふた」および「ZEROミニカップ マカダミアナッツ ふた」(従来仕様:化石資源由来プラスチック100%、変更後仕様:2026年バイオプラスチック含有)です。
- 算定範囲は、算定対象に関わる①原料調達、②製造、③輸送、④廃棄・リサイクルです。
- 入力データ、排出係数、シナリオの選択等の算定内容について、第三者の専門家によるアドバイスを受けています。
- ふた以外の部材を含むパッケージ全体の温室効果ガス排出量は、従来仕様と比較して約3%削減されます。
- 年間効果は、2026年3月時点の年間販売計画量を元に推計しています。
2026年3月現在
| 品目 | 品名 | 対象部位 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|
| アイス | ZEROミニカップ マカダミアナッツ | ふた | ふたにバイオプラスチックを約21%(重量比)使用 |
| ZEROミニカップ 紅茶&ビスケット | ふた |
上記リストに記載されていても、パッケージデザインにスマイルエコラベルが記載されていない商品があります。
<2026年3月現在>
※商品パッケージが変更になる場合がございます。
商品のパッケージにおける持続可能な社会の
実現に挑む「スマイルエコチャレンジ」。
みんなのチャレンジを紹介するよ!
ー学生との取り組みー
ー企業との取り組みー






